Напряжение., В | 6 |
Вывод | |
Емкость, Ач C5/C20 | 226/260 |
Габариты ДxШxВ, мм | 260х180х273 |
Вес,кг | 36 |
₽29,491.45
Напряжение., В | 6 |
Вывод | |
Емкость, Ач C5/C20 | 226/260 |
Габариты ДxШxВ, мм | 260х180х273 |
Вес,кг | 36 |
Название | Напряжение., В | Вывод | Емкость, Ач C5/C20 | Габариты ДxШxВ, мм | Вес,кг |
Аккумуляторы 3–EVF-180A | 6 | — | 200/230 | 260х180х273 | 35 |
Аккумуляторы 3-EVF-200A | 6 | 226/260 | 260х180х273 | 36 | |
Аккумуляторы 3-EVF-200Т | 6 | 220/260 | 330х180х219 | 36 | |
Аккумуляторы 4-EVF-150А | 8 | 160/200 | 260х180х280 | 37 | |
Аккумуляторы 4-EVF-150 | 8 | 160/200 | 330х180х221 | 36 | |
Аккумуляторы 6-EVF-60 | 12 | 66/85 | 262х165х169 | 20 | |
Аккумуляторы 6-EVF-70Т | 12 | 75/95 | 326х167х169 | 26 | |
Аккумуляторы 6-EVF-80 | 12 | 90/100 | 259х168х211 | 27 | |
Аккумуляторы 6-EVF-100А | 12 | 113/125 | 332х176х218 | 36 | |
Аккумуляторы 6-EVF-120 | 12 | 130/160 | 407х170х216 | 43 | |
Аккумуляторы 6-EVF-150А | 12 | 160/200 | 484х170х241 | 53 |
Тип электролита | |
---|---|
Производитель | |
Тип АКБ | |
Напряжение АКБ | |
Применение АКБ |
Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.