Сетевое напряжение 380 V ± 10%
Номинальная частота 50 Hz ± 10%
КПД η≥ 75%
Система охлаждения Воздушно принудительная
Время заряда 6-10 h
Габариты 405x325x600, мм
Степень защиты IP20
Сетевое напряжение 380 V ± 10%
Номинальная частота 50 Hz ± 10%
КПД η≥ 75%
Система охлаждения Воздушно принудительная
Время заряда 6-10 h
Габариты 405x325x600, мм
Степень защиты IP20
Тип зарядного устройстваЕлПулсКар-Н | 35V/250Ah | 37,5V/250Ah | 45V/300Ah | 50V/350Ah | 50V/400Ah | 45V/450Ah | 50V/450Ah | 50V/500Ah |
Тип аккумуляторной батареи | 28ТНЖ-250Аh | 30ТНЖ-250Аh | 36ТНЖ-300Аh | 40ТНЖ-350Аh | 40ТНЖ-400Аh | 36ТНЖ-450Аh | 40ТНЖ-450Аh | 40ТНЖ-500Аh |
Номинальное зарядное напряжение (V) | 33,6 V | 36 V | 43,2 V | 48 V | 48 V | 43,2 V | 48 V | 48 V |
Ток заряда (А) | 50 A±1% | 50 A±1% | 70 A±1% | 70 A±1% | 80 A±1% | 80 A±1% | 100 A±1% | 100 A±1% |
Емкость заряжаемых батарей(Ач) | 250 | 250 | 300 | 300 | 400 | 450 | 450 | 500 |
Вес(кг) | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 |
Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.