| Напряжение | 12В/ 24В |
| Сила тока, А | 8 / 10 |
| Емкость, А/ч | 30-80 |
| Мощность, кВА | — |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 164х134х63 |
| Масса, кг | 1,5 |
| Напряжение | 12В/ 24В |
| Сила тока, А | 8 / 10 |
| Емкость, А/ч | 30-80 |
| Мощность, кВА | — |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 164х134х63 |
| Масса, кг | 1,5 |
Настраиваемые параметры | Напряжение | Сила тока | Ёмкость аккумуляторов [Ah] C5 | Тип заряжаемых батарей |
CBHD1 12-8 | 12V | 8A | 30÷60 | Wet, GEL, AGM |
CBHD1 12-10 | 12V | 10A | 50÷80 | Wet, GEL, AGM |
CBHD1 24-8 | 24V | 8A | 30÷60 | Wet, GEL, AGM |
CBHD1 24-10 | 24V | 10A | 50÷80 | Wet, GEL, AGM |
Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.