Напряжение | 12 |
Сила тока, А | 5 |
Емкость, А/ч | 1,2-110 |
Мощность, кВА | – |
Габариты (ДхШхВ), мм | 165 x 161 x 38 |
Масса, кг | 0,6 |
₽22,216.00
Напряжение | 12 |
Сила тока, А | 5 |
Емкость, А/ч | 1,2-110 |
Мощность, кВА | – |
Габариты (ДхШхВ), мм | 165 x 161 x 38 |
Масса, кг | 0,6 |
Название | Напряжение | Сила тока, А | Емкость, А/ч | Мощность, кВА | Габариты (ДхШхВ), мм | Масса, кг |
CTEK MULTI MXS 25 | 12 | 25 | 50-280 | – | 235 х 130 х 65 | 1,9 |
CTEK MULTI МХТ 14 | 24 | 14 | 20-180 | – | 235 х 130 х 65 | 1,9 |
CTEK MULTI MXS 3,8 | 12 | 3.8 | 1,2-80 | – | 165 x 61 x 38 | 0,6 |
CTEK MULTI MXS 5,0 | 12 | 5.0 | 1,2-110 | – | 165 x 61 x 38 | 0,6 |
CTEK MULTI MXS 7,0 | 12 | 7 | 14-80 | – | 191 x 89 x 48 | 0,8 |
CTEK MULTI MXT 4.0 | 24 | 4.0 | 8-100 | – | 191 x 89 x 48 | 1.9 |
CTEK MULTI M 200 | 12 | 15 | 28-300 | – | 235х130х65 | 1.9 |
CTEK MULTI 5.0 POLAR | 12 | 5 | 1,2-110 | – | 165 x 161 x 38 | 0,6 |
CTEK MULTI MXS 10 | 12 | 10 | 20-200 | – | 197 х 93 х 49 | 0,8 |
Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.